top of page
Inglaterra
População
66,052,076
0.48
% Crescimento
Idade Média
40.6
Investimento em educação
5.4
% do PIB
Ranking Mundial
43
Mortalidade Infantil
4.27
/ 1000 nascimentos
Expectativa de Vida
81.3
Telefones
de Emergência
Abuso Infantil | |
Acidentes em Transporte Públcio | 0800 40 50 40 |
Aconselhamento ao Cidadão | |
Adfan - Apoio | |
Alcoólicos Anónimos | 0300 123 1110 |
Antiterrorismo | 0800 789 321 |
Apoio à Animais | |
Childline - Servióc para menores de 19 anos | 0800 1111 |
Crime Cibernético | 0300 123 2040 |
Cruz Vermelha | 0344 871 11 11 |
Denúncia Anônima | 0800 555 111 |
Page 1 of 3
Hospitais e
Clínicas
Belfast | Belfast Health and Social Care Trust | (028) 9032 9241 |
Birmingham | Heart of England NHS Foundation Trust | 0121 424 2000 |
Birmingham | Birmingham Women's NHS Foundation Trust | 0121 472 1377 |
Birmingham | Sandwell and West Birmingham Hospitals NHS Trust | 0121 554 3801 |
Birmingham | University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust | 0121 371 2000 |
Bradford | Bradford Teaching Hospitals NHS Foundation Trust | 01274 542200 |
Brighton | Brighton and Sussex University Hospitals NHS Trust | 01273 696955 |
Bristol | North Bristol NHS Trust | 0117 9505050 |
Bristol | University Hospitals Bristol NHS Foundation Trust | (0117) 923 0000 |
Cambridge | Papworth Hospital NHS Foundation Trust | 01223 638000 |
Cambridge | Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust |
Page 1 of 6
Outras Informações
bottom of page